Delegaciones | Defunciones | Población | Tasa |
Distrito Federal | 57,142 | 8,898,863 | 0.006 |
09002. Azcapotzalco | 3,186 | 401,242 | 0.008 |
09003. Coyoacan | 4,212 | 605,697 | 0.007 |
09004. Cuajimalpa de Morelos | 829 | 193,997 | 0.004 |
09005. Gustavo A. Madero | 8,711 | 1,179,589 | 0.007 |
09006. Iztacalco | 2,749 | 370,316 | 0.007 |
09007. Iztapalapa | 9,810 | 1,903,765 | 0.005 |
09008. La Magdalena Contreras | 1,327 | 248,990 | 0.005 |
09009. Milpa Alta | 647 | 142,685 | 0.005 |
09010. Álvaro Obregon | 4,464 | 742,341 | 0.006 |
09011. Tlahuac | 1,675 | 392,436 | 0.004 |
09012. Tlalpan | 3,156 | 672,200 | 0.005 |
09013. Xochimilco | 2,212 | 444,693 | 0.005 |
09014. Benito Juarez | 3,096 | 352,327 | 0.009 |
09015. Cuauhtemoc | 4,832 | 501,427 | 0.010 |
09016. Miguel Hidalgo | 2,718 | 340,209 | 0.008 |
09017. Venustiano Carranza | 3,481 | 406,950 | 0.009 |
|
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net). Google Maps ASP.NET
|
EDADES |
|
Grupo de Edad |
Detalle de Edad |
GƩnero |
|
|
|
|
|
Elige el Tema: Tabaquismo, Alcoholismo o Drogas
|